おもに学会・セミナーで使われる下記の印刷物を製作致します。
[ポスター] [案内用チラシ] [テキスト/教材] [プログラム] [抄録集] [その他印刷]
原則としてお客様より支給されたデータをもとに作成致します。
弊社にてデータ作成を伴う場合は別途のお見積もりとなります。
ご予算の参考資料として、印刷経費の概算を計算してみました。 ご参照下さい。
数量 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
〜1,000枚 | 一式3,100円 | 一式5,400円 |
1,001〜2,000枚 | 以下単価@3.10円 | 以下単価@5.41円 |
2,001〜3,000枚 | @2.88円 | @4.94円 |
3,001〜5,000枚 | @2.53円 | @4.26円 |
5,001〜7,000枚 | @2.30円 | @3.80円 |
7,001〜10,000枚 | @2.07円 | @3.33円 |
10,001枚〜 | @1.72円 | @2.65円 |
数量 | 片面 | 両面 |
---|---|---|
〜1,000枚 | 一式4,600円 | 一式6,900円 |
1,001〜2,000枚 | 以下単価@4.60円 | 以下単価@6.90円 |
2,001〜3,000枚 | 4.37円 | 6.44円 |
3,001〜5,000枚 | 4.03円 | 5.75円 |
5,001〜7,000枚 | 3.33円 | 4.83円 |
7,001〜10,000枚 | 3.10円 | 4.37円 |
10,001枚〜 | 2.76円 | 3.68円 |
数量 | 金額 |
---|---|
〜100枚 |
39,100円 |
101〜200枚 | 43,700円 |
201〜300枚 | 47,200円 |
301〜400枚 | 50,700円 |
401〜500枚 | 54,100円 |
501〜800枚 | 61,000円 |
801〜1,000枚 | 66,800円 |
数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|
100部 | 840円 | 84,000円 |
200部 | 633円 | 126,600円 |
300部 | 570円 | 171,000円 |
400部 | 548円 | 219,200円 |
500部 | 520円 | 260,000円 |
1,000部 | 460円 | 460,000円 |
数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|
100部 | 1,100円 | 110,000円 |
200部 | 782円 | 156,400円 |
300部 | 674円 | 202,000円 |
400部 | 632円 | 252,800円 |
500部 | 589円 | 294,500円 |
1,000部 | 497円 | 497,000円 |
株式会社ワールドミーティング 〒160-0007東京都新宿区荒木町5-14 ネオ荒木町ビル2F TEL. 03-3350-0363 FAX. 03-3341-1830 |