専門領域別検索:血液・腫瘍
開催期間 | 開催会議名 | 開催国 | 開催都市 |
1998年02月16日~02月19日 | 第16回米国臨床血液・腫瘍学会議 | 米・カリフォルニア | ラホーヤ |
1998年04月28日~05月03日 | 第3回国際核腫瘍学会議 | トルコ | アンタルヤ |
1998年05月07日~05月08日 | 第6回国際小児血液腫瘍学会議 | 英国 | エジンバラ |
1998年05月10日~05月13日 | 第2回欧州化学療法学会議 | ドイツ | ハンブルグ |
1998年05月13日~05月17日 | 第6回国際放射線腫瘍学会議 | オーストリア | ザルツブルグ |
1998年05月17日~05月22日 | 第23回国際血友病学会議 | イスラエル | エルサレム |
1998年05月31日~06月04日 | 第10回国際SENOLOGY会議 | ポルトガル | ポルト |
1998年06月20日~06月22日 | 第44回国際止血血栓症SSC年次総会 | スロベニア | リュブリアナ |
1998年06月22日~06月26日 | 第14回国際線溶学会議 | スロヴェニア | リュブリャーナ |
1998年06月28日~07月03日 | 第25回国際輸血学会議 | ノルウェー | オスロ |
1998年07月05日~07月10日 | 第27回国際血液学会議 | オランダ | アムステルダム |
1998年08月01日~08月05日 | 第27回国際実験血液学会議 | カナダ | バンクーバー |
1998年09月19日~09月24日 | 第17回欧州治療放射線腫瘍学会議 | 英 スコットランド | エジンバラ |
1998年09月28日~09月30日 | 第2回アジアハイパーサーミア学会 | 日本 | 東京 |
1998年10月18日~10月21日 | 第11回地中海化学療法学会議 | イスラエル | テルアビブ |
1998年11月日~月日 | 第1回世界頭頚部腫瘍学会議 | スペイン | マドリ-ド |
1998年11月08日~11月12日 | 第4回国際HIV感染薬物治療学会議 | 英 スコットランド | グラスゴー |
1998年11月30日~12月04日 | 第6回西太平洋化学療法と伝染病会議 | マレーシア | クアラルンプール |
1998年12月04日~12月08日 | 第40回米国血液学会議 | 米・フロリダ | マイアミ |
1999年05月15日~05月18日 | 第35回米国臨床腫瘍学会議 | 米・ジョージア | アトランタ |
1999年07月04日~07月09日 | 第21回国際化学療法学会議 | 英国 | バーミンガム |
1999年07月17日~07月21日 | 第28回国際実験血液学会議 | モナコ | モンテカルロ |
1999年08月14日~08月21日 | 第17回国際血栓止血学会議 | 米・DC | ワシントン |
1999年09月26日~09月29日 | 第39回米国抗菌薬と 化学療法学インターサイエンス会議 |
米・カリフォルニア | サンフランシスコ |
1999年10月05日~10月09日 | 第31回国際小児腫瘍学会議 | オランダ | アムステルダム |
1999年12月03日~12月07日 | 第41回米国血液学会議 | 米・ルイジアナ | ニューオリンズ |
2000年06月19日~06月25日 | 国際止血血栓溶解・血栓学会 | 日本 | 浜松 |
2000年08月01日~08月07日 | 国際血液学会議 | カナダ | バンクーバー |
2000年12月01日~12月05日 | 第42回米国血液学会議 | 米・カリフォルニア | サンフランシスコ |
開催年月別検索
1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000年 | ||||||||||||
2001年 |
専門領域別検索
![]() |
株式会社ワールドミーティング 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-16-201 TEL. 03-3350-0363 FAX. 03-3341-1830 |