2001年1月
開催期間 | 開催会議名 | 開催国 | 開催都市 | MEETING TITLE | LOCATION |
1月11日〜1月13日 | 米国手の外科学会議 | (米・カリフォルニア) | サンディエゴ | American Association for Hand Surgery Annual Meeting | San Diego, CA, USA |
1月13日〜1月14日 | 第25回ASPN会議 | (米・カリフォルニア) | サンディエゴ | 25th ASPN Clinical Congress | San Diego, CA, USA |
1月13日〜1月16日 | 米国マイクロサ−ジャリ−会議 | (米・カリフォルニア) | サンディエゴ | American society for Reconstructive Microsurgery Annual Meeting | San Diego, CA, USA |
1月21日〜1月25日 | 第13回国際血管内治療会議 | (米国・フロリダ) | マイアミビーチ | 13th Annual International Symposium on Endovascular Therapy | Miami Beach, FL, USA |
1月21日〜1月25日 | 第13回国際精神科学会議 | (パキスタン) | ラホーレ | 13th International Psychiatric Conference | Islamabad, PAKISTAN |
1月29日〜1月31日 | 第37回米国胸部外科学会議 | (米・ルイジアナ) | ニューオリンズ | 37th Annual Meeting of the Society of Thoracic Surgeons | New Orleans, LA, USA |
1月30日〜2月2日 | 第6回国際放射線腫瘍学会議 | (オーストラリア) | メルボルン | International Society of Radiation Oncology, 6th International Congress | Melbourne, AUSTRALIA |
開催年月別検索
1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
KEYWORD検索 (各学会ホームページへは開催年月別一覧表よりリンクとなります)
2001年〜 アルファベット順 |
株式会社ワールドミーティング 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-16-201 TEL. 03-3350-0363 FAX. 03-3341-1830 |